信息來源: 發(fā)布日期:2022-03-02 00:00:00 點擊量:6296
江蘇方洋水務有限公司東港污水處理廠于2021年12月30日取得排污許可證(如圖)?,F(xiàn)按要求,在取得排污許可證90日內(nèi)公示如下信息。
序號 | 公示內(nèi)容 | 具體信息 |
1 | 基礎信息:單位名稱、組織機構(gòu)代碼、法定代表人、生產(chǎn)地址、聯(lián)系方式,以及公生產(chǎn)經(jīng)營和管理服務的主要內(nèi)容、產(chǎn)品及規(guī)模 | 附件1東港污水處理廠排污許可證副本 |
2 | 排污信息:包括主要污染物及特征污染物的名稱、排放方式、排放口數(shù)量和分布情況、排放濃度和總量、超標情況,以及執(zhí)行的污染物排放標準、核定的排放總量 | 附件1東港污水處理廠排污許可證副本 |
3 | 防治污染設施的建設和運行情況 | 附件1東港污水處理廠排污許可證副本 附件2東港污水處理廠2021年10-12月排污許可執(zhí)行報告 |
4 | 建設項目環(huán)境影響評價及其他環(huán)境保護行政許可情況 | 附件3關(guān)于江蘇方洋水務有限公司東港污水處理廠一期工程環(huán)境影響報告書的批復 |
5 | 突發(fā)環(huán)境事件應急預案 | 附件4江蘇方洋水務有限公司東港污水處理廠突發(fā)環(huán)境事件應急預案 附件5企業(yè)事業(yè)單位突發(fā)環(huán)境事件應急預案備案表 |
6 | 執(zhí)行報告中相關(guān)內(nèi)容 | 附件2東港污水處理廠2021年10-12月排污許可執(zhí)行報告 |
7 | 其他應當公開的環(huán)境信息 | 無 |
附件1 東港污水處理廠排污許可證副本.pdf
附件2 東港污水處理廠2021年10-12月排污許可月度執(zhí)行報告.rar
附件3 關(guān)于江蘇方洋水務有限公司東港污水處理廠一期工程環(huán)境影響報告書的批復.pdf
附件4 江蘇方洋水務有限公司東港污水處理廠突發(fā)環(huán)境事件應急預案.pdf
附件5 企業(yè)事業(yè)單位突發(fā)環(huán)境事件應急預案備案表.pdf